PAGINA DE ÎNCEPUT
-
ISTORIC
-
JURISPRUDENȚĂ
-
LISTA DE ȘEDINȚE
-
DOSARE
-
STATISTICI
-
INFORMAȚII
-
NOUTĂȚI
-
ARTICOLE
-
LEGĂTURI
-
CONTACT
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Secția I Civilă
|
Secția a II-a Civilă
|
Secția Penală
|
Contencios Administrativ
|
Completele de 5
|
Secțiile Unite
|
Complet RIL
  

Situația recursurilor declarate și soluționate în anii 2001-2002-2003


Secția Anul Recursuri intrate Recursuri admise Recursuri respinse Alte recursuri Total recursuri solutionate
Secția Civilă 2001 2306 620 648 279 1547
  2002 1964 562 570 319 1451
  2003 10307 599 865 333 1797
Secția Penală 2001 2553 951 1799 170 2920
  2002 2327 656 1748 128 2532
  2003 2555 726 1881 164 2771
Secția Comercială 2001 8416 1141 2233 3083 6457
  2002 1569 1230 2501 2684 6415
  2003 2286 585 1731 1380 3696
Secția de Contencios Administrativ 2001 4018 1063 1664 844 3571
  2002 2767 1165 1665 547 3377
  2003 5166 858 2169 862 3889
Completul de 9 judecători 2001 51 3 44 3 50
  2002 88 0 78 5 83
  2003 597 2 532 4 538
TOTAL 2001 17344 3778 6388 4379 14545
  2002 8715 3613 6562 3683 13858
  2003 20881 2770 7178 2743 12691
TOTAL GENERAL   46940 10161 20128 10805 41094
Concept grafic și realizare
© Indaco Systems, 2005